Fund Name:
The India Internet & Ecommerce ETF
Data as of 03/27/2023
Primary Exchange
NYSE
Fund Inception
04/05/2022
Ticker
INQQ
Gross Expense Ratio
0.86%
CUSIP
301505558
Shares Outstanding
140,000
Net Assets
$1,334,614
Median 30-day Bid/Ask Spread
0.81%%
NAV | Price | ||
Net Asset Value (“NAV”) | $9.53 | Closing Price | $9.6261 |
Daily Change | $-0.08 | Daily Change | $-0.0615 |
Daily Change (%) | -0.83% | Daily Change (%) | -0.63% |
Premium Discount
NAV | Market Price | Premium/Discount |
9.53 | 9.6261 | 0.0961 |
Month End as of 02/28/2023
Cumulative (%) | Avg Annualized (%) | |||||||
1 Mo. | 3 Mo. | YTD | Since Inception | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception | |
Fund Nav | -0.99% | -12.09% | -4.11% | -37.82% | TBD | TBD | TBD | TBD |
Closing Price | -2.23% | -12.27% | -3.72% | -37.51% | TBD | TBD | TBD | TBD |
Calendar Quarter End as of 12/31/2022
Cumulative (%) | Avg Annualized (%) | |||||||
1 Mo. | 3 Mo. | YTD | Since Inception | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception | |
Fund Nav | -8.88% | -9.20% | TBD | -37.82% | TBD | TBD | TBD | TBD |
Closing Price | -8.88% | -8.24% | TBD | -35.09% | TBD | TBD | TBD | TBD |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future
results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s
shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current
performance may be lower or higher than the performance quoted.
Holdings as of 03/27/2023
COMPANY NAME | TICKER | FIGI | SHARES | MARKET VALUE | % OF NET ASSET VALUES |
---|---|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD | RIL IN | BBG000BKVP93 | 3790 | 102,952.36 | 7.71% |
INFO EDGE INDIA LTD | INFOE IN | BBG000HS7804 | 2269 | 98,216.71 | 7.36% |
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | PAYTM IN | BBG000QYN0B8 | 12091 | 91,213.23 | 6.83% |
PB FINTECH LTD | POLICYBZ IN | BBG004DZ49P8 | 12866 | 90,702.60 | 6.80% |
ZOMATO LTD | ZOMATO IN | BBG003DKJ5C9 | 148784 | 90,493.69 | 6.78% |
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD | IRCTC IN | BBG001HSFFN2 | 11428 | 80,759.23 | 6.05% |
MAKEMYTRIP LTD | MMYT | BBG000BB34J0 | 3211 | 76,357.58 | 5.72% |
INDIAMART INTERMESH LTD | INMART IN | BBG005J78V87 | 1182 | 72,278.55 | 5.42% |
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | NYKAA IN | BBG006L4NN17 | 41319 | 67,091.57 | 5.03% |
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | IEX IN | BBG00175LT65 | 39359 | 64,100.15 | 4.80% |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES | HAPPSTMN IN | BBG00284WB17 | 6147 | 58,498.97 | 4.38% |
AFFLE INDIA LTD | AFFLE IN | BBG00PT8RTT1 | 4431 | 50,334.15 | 3.77% |
ANGEL ONE LTD | ANGELONE IN | BBG004XC9DW5 | 3491 | 47,695.91 | 3.57% |
ICICI SECURITIES LTD | ISEC IN | BBG000C01HP9 | 7588 | 38,989.59 | 2.92% |
TANLA PLATFORMS LTD | TANLA IN | BBG000HR9920 | 6164 | 38,149.32 | 2.86% |
ROUTE MOBILE LTD | ROUTE IN | BBG00DHPZ1R7 | 2256 | 36,148.31 | 2.71% |
BRIGHTCOM GROUP LTD | BCG IN | BBG000CC8YD2 | 157068 | 33,941.58 | 2.54% |
TRUECALLER AB-B W/I | TRUEB SS | BBG012JDQR43 | 11348 | 32,630.50 | 2.44% |
INTELLECT DESIGN ARENA LTD | INDA IN | BBG0077M9320 | 6617 | 32,016.09 | 2.40% |
EBIX INC | EBIX | BBG000DWJZM2 | 2273 | 29,549.00 | 2.21% |
TEAMLEASE SERVICES LTD | TEAM IN | BBG000QL7ZQ1 | 956 | 26,573.08 | 1.99% |
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV | MOFS IN | BBG000R3TSQ2 | 3336 | 22,418.54 | 1.68% |
EASY TRIP PLANNERS LTD | EASEMYTR IN | BBG00ZHS9G70 | 40922 | 20,145.22 | 1.51% |
NAZARA TECHNOLOGIES LTD | NAZARA IN | BBG002Y266F7 | 2968 | 17,988.97 | 1.35% |
CASH & OTHER | 15368 | 15,368.61 | 1.15% |
Fund holdings are subject to change and are not a recommendation to buy or sell
any security.
Premium Discount Table
Calendar Year 2022
Calendar Year 2023
Days traded at nav
2
0
Days traded at premium
129
0
Days traded at discount
55
0
Calendar Year 2022 | Calendar Year 2023 | |
---|---|---|
Days traded at nav | 2 | 0 |
Days traded at premium | 129 | 0 |
Days traded at discount | 55 | 0 |